-18%
120,00 lei 99,00 lei
Tabel mărimi femei - general
Femei | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Mărimi | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Bust | 78-82 cm | 83-88 cm | 89-93 cm | 94-97 cm | 98-102 cm | 103-108 cm | 108-113 cm | 114-118 cm | 119-124 cm | 125-129 cm | 130-134 cm |
Talie | 59-63 cm | 64-67 cm | 68-71 cm | 72-76 cm | 77-81 cm | 82-87 cm | 88-91 cm | 92-95 cm | 96-102 cm | 103-106 cm | 107-110 cm |
Șold | 85-89 cm | 90-93 cm | 94-97 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-111 cm | 112-115 cm | 116-120 cm | 120-125 cm | 126-129 cm | 130-133 cm |
Fustă de blugi neagră cu talie înaltă și cu volan
Buzunare în față și în spate
Terminație cu franjuri
Compozitie: bumbac
Greutate | 1 kg |
---|---|
Dimensiuni | 15 × 15 × 15 cm |
Mărime | XL, S, M, L |
Culoare | Negru |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.